产品展示
绝缘套管系列
- 产品描述
一、聚酰亚胺管特点
热膨胀率极低的耐热产品﹑卓越的耐放射性。 基材:玻璃纤维布 耐温性:200度阻燃:是抗高温辐射性能和物理机械性能,合成途径较多并可用各种方法加工成型,所以在航空、航天、电器、机械、化工、微电子、仪表、石油化工、计量等高技术领域广泛使用,并已成为全球火箭、宇航等尖端科技领域不可缺少的材料之一。另外,PI中加入玻璃纤维。石墨和硼纤维增强后可获得更高的硬度和强度,能替代金属制造喷射发动机结构部件。PI树脂用石墨或聚四氟乙烯(PTFE)填充后可作为自润滑材料使用,加入耐磨填料后可用于制造耐高温刹车片等.
二、聚酰亚胺管特性
聚酰亚胺(PI) 因其耐高温、抗氧化、抗辐射、耐腐蚀、耐湿热、高强度、高模量 良好的介电性能等独特的综合性能而得到广泛的关注和应用。应用领域:作为一种性能突出的尖端材料,在机械、电子电气、仪表、石油化工、计量等领域应用迅速增长,已成为全球火箭、宇航等尖端科技领域不可缺少的材料之一。
三、聚酰亚胺管技术参数
? | 品 名 | WS-PI | ||||
材质 | 聚酰亚胺树脂 | |||||
试验项目 | 单位 | 处理条件 | 玻璃纤维布 | |||
平行层向击穿电压 | kv/mm | C-90/20/65 | 15 | |||
垂直层向击穿电压 | kv | O-0.5/90 | 15 | |||
绝缘电阻 | 常态 | MΩ | C-90/20/65 | 108-109 | ||
煮沸后 | MΩ | C-90/20/65 +D-2/100 | 103-105 | |||
体积电阻系数 | MΩ-cm | C-90/20/65 | 108-1010 | |||
表面电阻系数 | MΩ | C-90/20/65 | 107-109 | |||
介电常数(1MHz) | ― | C-90/20/65 | 4.4-4.6 | |||
介电损耗 (1MHz) | ― | C-90/20/65 | 0.010-0.015 | |||
耐电弧性 | sec | A | 110-130 | |||
耐电磨性 | V(CTI) | A | 150-250 | |||
弯曲强度 | 垂直层向 | MPa | A | 440-540 | ||
压缩强度 | 垂直层向 | MPa | A | 490-540 | ||
平行层向 | MPa | A | 350-400 | |||
抗张强度 | MPa | A | 250-300 | |||
MPa | A | 24500-27440 | ||||
粘结强度Bonding strength | kN | A | 9.0-10.0 | |||
洛氏硬度测量 | HR-R | A | 118-122 | |||
埃左氏冲击强度 | 平行层向 | J/cm | A | 5.9-6.9 | ||
加热后外观 | ℃/2hr | A | 200 | |||
吸水率 (厚 1.0mm) | % | E -24/50 +D-24/23 | 0.10-0.30 | |||
比重 | ― | A | 1.90-2.00 | |||
热膨胀系数 | 垂直层向 | 1/℃ | RT~ 200℃ | 4.0×10-5 | ||
平行层向 | 1/℃ | RT~ 200℃ | 8.5×10-5 | |||
耐燃性 | UL-94法 | ― | C-48/23/50 &E-168/70 | |||
铁路车辆烧试验 | ― | A |
在现行市场信息如此透明的今天,在同行中我们比质量,比价格,比服务。
温馨提示:买产品请选择生产厂家,售后服务有保证。